Taux Effectif Global moyen (en %) | ||
Nature | Au cours des 3 mois précédant le 1 |
Au cours des 3 mois précédant le 1 |
PRÊTS CONSENTIS AUX PERSONNES PHYSIQUES AGISSANT POUR LEURS BESOINS PROFESSIONNELS ET AUX PERSONNES MORALES AYANT UNE ACTIVITÉ INDUSTRIELLE, COMMERCIALE, ARTISANALE, AGRICOLE OU PROFESSIONNELLE NON COMMERCIALE | ||
Découverts en compte | 14,01 | 14,11 |
PRÊTS AUX PERSONNES MORALES N’AYANT PAS D’ACTIVITÉ INDUSTRIELLE, COMMERCIALE, ARTISANALE, AGRICOLE OU PROFESSIONNELLE NON COMMERCIALE | ||
Prêts > 2 ans - taux variable | 5,97 | 5,90 |
Prêts > 2 ans et < 10 ans - taux fixe | 5,21 | 4,97 |
Prêts > ou = 10 ans et < 20 ans - taux fixe | 5,31 | 5,05 |
Prêts > ou = 20 ans - taux fixe | 5,32 | 5,04 |
Découverts en compte | 14,01 | 14,11 |
Autres prêts < ou = 2 ans | 5,18 | 5,51 |
PRÊTS AUX PARTICULIERS | ||
|
||
Prêts à taux fixe | - prêts < 10 ans : 3,42 |
- prêts < 10 ans : 3,45 |
Prêts à taux variable | 4,39 | 4,48 |
Prêts relais | 5,07 | 5,08 |
|
||
Prêts < ou = 3 000 € | 16,74 | 16,87 |
Prêts > 3 000 € et < ou = 6 000 € | 10,20 | 10,40 |
Prêts > 6 000 € | 5,81 | 6,00 |
Taux Effectif Global moyen en %