
Taux Effectif Global moyen (en %) | ||
Nature | 4 |
Au cours des 3 derniers mois (Novembre 2022, décembre 2022, janvier 2023) |
PRÊTS CONSENTIS AUX PERSONNES PHYSIQUES AGISSANT POUR LEURS BESOINS PROFESSIONNELS ET AUX PERSONNES MORALES AYANT UNE ACTIVITÉ INDUSTRIELLE, COMMERCIALE, ARTISANALE, AGRICOLE OU PROFESSIONNELLE NON COMMERCIALE | ||
Découverts en compte | 12,35 | |
PRÊTS AUX PERSONNES MORALES N’AYANT PAS D’ACTIVITÉ INDUSTRIELLE, COMMERCIALE, ARTISANALE, AGRICOLE OU PROFESSIONNELLE NON COMMERCIALE | ||
Prêts > 2 ans - taux variable | 3,36 | 3,56 |
Prêts > 2 ans et < 10 ans - taux fixe | 3,19 | 3,43 |
Prêts > ou = 10 ans et < 20 ans - taux fixe | 3,18 | 3,38 |
Prêts > ou = 20 ans - taux fixe | 3,23 | 3,45 |
Découverts en compte | 12,35 | 12,39 |
Autres prêts < ou = 2 ans | 3,08 | 3,23 |
PRÊTS AUX PARTICULIERS | ||
|
||
Prêts à taux fixe | - prêts < 10 ans : 2,56 |
- prêts < 10 ans : 2,65 |
Prêts à taux variable | 2,51 | 2,72 |
Prêts relais | 2,82 | 2,95 |
|
||
Prêts < ou = 3 000 € | 15,78 | 15,59 |
Prêts > 3 000 € et < ou = 6 000 € | 7,91 | 7,87 |
Prêts > 6 000 € | 4,34 | 4,55 |
Taux Effectif Global moyen en %