
Taux de l’usure (en %) | ||
Nature | À compter du 1 |
À compter du 1 |
PRÊTS accordés AUX PERSONNES PHYSIQUES AGISSANT POUR LEURS BESOINS PROFESSIONNELS ET AUX PERSONNES MORALES AYANT UNE ACTIVITÉ INDUSTRIELLE, COMMERCIALE, ARTISANALE, AGRICOLE OU PROFESSIONNELLE NON COMMERCIALE |
||
Découverts en compte | ||
PRÊTS AUX PERSONNES MORALES N’AYANT PAS D’ACTIVITÉ INDUSTRIELLE, COMMERCIALE, ARTISANALE, AGRICOLE OU PROFESSIONNELLE NON COMMERCIALE | ||
Prêts > 2 ans - taux variable | 4,75 | 5,20 |
Prêts > 2 ans et < 10 ans - taux fixe | 4,57 | 4,91 |
Prêts > ou = 10 ans et < 20 ans - taux fixe | 4,51 | 4,85 |
Prêts > ou = 20 ans - taux fixe | 4,60 | 4,95 |
Découverts en compte | 16,52 | 16,65 |
Autres prêts < ou = 2 ans | 4,31 | 4,76 |
PRÊTS AUX PARTICULIERS | ||
|
||
Prêts à taux fixe | - Prêts < 10 ans : 3,53 |
- Prêts < 10 ans : 3,67 |
Prêts à taux variable | 3,63 | 3,79 |
Prêts relais | 3,93 | 4,11 |
|
||
Prêts < ou = 3 000 € | 20,79 | 20,57 |
Prêts > 3 000 € et < ou = 6 000 € | 10,49 | 10,60 |
Prêts > 6 000 € | 6,07 | 6,15 |
Taux de l’usure en %