Taux de l’usure (en %) | ||
Nature | À compter du 1 |
À compter du 1 |
PRÊTS accordés AUX PERSONNES PHYSIQUES AGISSANT POUR LEURS BESOINS PROFESSIONNELS ET AUX PERSONNES MORALES AYANT UNE ACTIVITÉ INDUSTRIELLE, COMMERCIALE, ARTISANALE, AGRICOLE OU PROFESSIONNELLE NON COMMERCIALE |
||
Découverts en compte | 18,68 | 18,81 |
PRÊTS AUX PERSONNES MORALES N’AYANT PAS D’ACTIVITÉ INDUSTRIELLE, COMMERCIALE, ARTISANALE, AGRICOLE OU PROFESSIONNELLE NON COMMERCIALE | ||
Prêts > 2 ans - taux variable | 7,96 | 7,87 |
Prêts > 2 ans et < 10 ans - taux fixe | 6,95 | 6,63 |
Prêts > ou = 10 ans et < 20 ans - taux fixe | 7,08 | 6,73 |
Prêts > ou = 20 ans - taux fixe | 7,09 | 6,72 |
Découverts en compte | 18,68 | 18,81 |
Autres prêts < ou = 2 ans | 6,91 | 7,35 |
PRÊTS AUX PARTICULIERS | ||
|
||
Prêts à taux fixe | - Prêts < 10 ans : 4,56 |
- Prêts < 10 ans : 4,60 |
Prêts à taux variable | 5,85 | 5,97 |
Prêts relais | 6,76 | 6,77 |
|
||
Prêts < ou = 3 000 € | 22,32 | 22,49 |
Prêts > 3 000 € et < ou = 6 000 € | 13,60 | 13,87 |
Prêts > 6 000 € | 7,75 | 8,00 |
Taux de l’usure en %