
| Taux de l’usure (en %) | ||
| Nature | À compter du 1 |
À compter du 1 |
| PRÊTS accordés AUX PERSONNES PHYSIQUES AGISSANT POUR LEURS BESOINS PROFESSIONNELS ET AUX PERSONNES MORALES AYANT UNE ACTIVITÉ INDUSTRIELLE, COMMERCIALE, ARTISANALE, AGRICOLE OU PROFESSIONNELLE NON COMMERCIALE |
||
| Découverts en compte | 19,03 | 18,88 |
| PRÊTS AUX PERSONNES MORALES N’AYANT PAS D’ACTIVITÉ INDUSTRIELLE, COMMERCIALE, ARTISANALE, AGRICOLE OU PROFESSIONNELLE NON COMMERCIALE | ||
| Prêts > 2 ans - taux variable | 6,13 | 5,81 |
| Prêts > 2 ans et < 10 ans - taux fixe | 5,71 | 5,60 |
| Prêts > ou = 10 ans et < 20 ans - taux fixe | 5,75 | 5,76 |
| Prêts > ou = 20 ans - taux fixe | 5,77 | 5,73 |
| Découverts en compte | 19,03 | 18,88 |
| Autres prêts < ou = 2 ans | 6,68 | 6,28 |
| PRÊTS AUX PARTICULIERS | ||
|
|
||
| Prêts à taux fixe | - Prêts < 10 ans : 4,32 |
- Prêts < 10 ans : 4,23 |
| Prêts à taux variable | 5,37 | 5,25 |
| Prêts relais | 6,31 | 6,21 |
|
|
||
| Prêts < ou = 3 000 € | 23,39 | 23,49 |
| Prêts > 3 000 € et < ou = 6 000 € | 15,79 | 15,71 |
| Prêts > 6 000 € | 8,69 | 8,73 |
Taux de l’usure en %