
Nouvel indice INSEE des prix « tous ménages » (tabac compris) - Base 100 en 2015 - OCTOBRE 2023 | |
Base | 118,43* |
Variation mensuelle | +0,1 % |
Hausse des prix |
+4,0 % |
* Indice définitif publié par l’INSEE le 15 novembre 2023 |
Nouvel indice INSEE des prix « tous ménages » (tabac compris) - Base 100 en 2015 - 2023 | |||
Base | Variation mensuelle | Hausse des prix |
|
J | 114,60 | +0,4 % | +6,0 % |
F | 115,78 | +1,0 % | +6,3 % |
M | 116,79 | +0,9 % | +5,7 % |
A | 117,50 | +0,6 % | +5,9 % |
M | 117,44 | -0,1 % | +5,1 % |
J | 117,65 | +0,2 % | +4,5 % |
Jl | 117,71 | +0,1 % | +4,3 % |
A | 118,89 | +1,0 % | +4,9 % |
S | 118,26 | -0,5 % | +4,9 % |
O | 118,43 | +0,1 % | +4,0 % |
N | |||
D | |||
(1) sur les 12 derniers mois. |
Ancien indice des prix des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé (hors tabac) - Base 100 en 2015 - OCTOBRE 2023 | |
Base | 116,79* |
Hausse des prix |
+3,8 % |
* Indice définitif publié par l'INSEE le 15 novembre 2023 |
Ancien indice des prix des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé (hors tabac) - Base 100 en 2015 - 2023 | ||
Base | Hausse des prix |
|
J | 113,23 | +6,0 % |
F | 114,44 | +6,2 % |
M | 115,33 | +5,5 % |
A | 115,94 | +5,7 % |
M | 115,85 | +4,9 % |
J | 116,00 | +4,3 % |
Jl | 115,77 | +4,0 % |
A | 116,94 | +4,6 % |
S | 116,58 | +4,7 % |
O | 116,79 | +3,8 % |
N | ||
D | ||
(1) sur les 12 derniers mois. |
Indices mensuels des prix à la consommation