Depuis plusieurs années, les employeurs doivent, pour la présentation des cotisations et des contributions sociales et des informations relatives au prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu, respecter un modèle de bulletin de paie établi par les pouvoirs publics.
Ce modèle a été modifié au 1
Par ailleurs, un nouveau modèle de bulletin de paie devait s’imposer à tous les employeurs à compter du 1
Finalement, un récent arrêté reporte l’entrée en vigueur obligatoire de ce nouveau modèle au 1
Nous vous présentons ci-dessous ces deux modèles de bulletin de paie.
|
||||
COTISATIONS ET CONTRIBUTIONS SOCIALES | Base | Taux | Part salarié | Part employeur |
SANTÉ |
|
|
|
|
ACCIDENTS DU TRAVAIL – MALADIES PROFESSIONNELLES | Valeur | Valeur | ||
RETRAITE |
|
|
|
|
FAMILLE | Valeur | Valeur | ||
ASSURANCE CHÔMAGE |
Valeur |
Valeur |
Valeur |
Valeur |
AUTRES CONTRIBUTIONS DUES PAR L’EMPLOYEUR | Valeur | |||
COTISATIONS STATUTAIRES OU PRÉVUES PAR LA CONVENTION COLLECTIVE | Valeur | Valeur | ||
CSG déductible de l’impôt sur le revenu | Valeur | Valeur | Valeur | |
CSG/CRDS non déductible de l’impôt sur le revenu | Valeur | Valeur | Valeur | |
EXONÉRATION ET ALLÈGEMENTS DE COTISATIONS | Valeur | Valeur | ||
TOTAL DES COTISATIONS ET CONTRIBUTIONS | Valeur | Valeur | ||
NET SOCIAL | Valeur | |||
NET À PAYER AVANT IMPÔT SUR LE REVENU |
Valeur |
|||
dont évolution de la rémunération liée à la suppression des cotisations salariales chômage et maladie |
Valeur | |||
IMPÔT SUR LE REVENU | Base | Taux | Montant | Cumul annuel |
Montant net imposable | Valeur | Valeur | ||
Impôt sur le revenu prélevé à la source | Valeur | Valeur | Valeur | Valeur |
Montant net des heures compl/suppl exonérées | Valeur | Valeur | ||
NET A PAYER AU SALARIÉ (en Euros) |
Valeur |
|||
ALLÈGEMENT DE COTISATIONS EMPLOYEUR (en Euros) |
Valeur | |||
TOTAL VERSÉ PAR L’EMPLOYEUR (en Euros) | Valeur | |||
(1) Ces mentions ainsi que les valeurs associées doivent apparaître d’une manière qui en facilite la lisibilité par rapport aux autres lignes. |
|
||||
MONTANT BRUT |
Valeur |
|||
COTISATIONS ET CONTRIBUTIONS SOCIALES OBLIGATOIRES | Base | Taux | Salarié | Employeur |
Santé |
|
|
|
|
Accidents du travail & maladies professionnelles | Valeur | Valeur | ||
Retraite |
|
|
|
|
Famille | Valeur | Valeur | ||
Assurance chômage |
Valeur |
Valeur |
Valeur |
Valeur |
Autres charges dues par l’employeur | Valeur | |||
Cotisations statutaires ou prévues par la convention collective | Valeur | Valeur | Valeur | Valeur |
CSG déductible de l’impôt sur le revenu | Valeur | Valeur | Valeur | |
CSG/CRDS non déductible de l’impôt sur le revenu | Valeur | Valeur | Valeur | |
CSG/CRDS sur les revenus non imposables | Valeur | Valeur | Valeur | |
TOTAL DES COTISATIONS ET CONTRIBUTIONS OBLIGATOIRES | Valeur | Valeur | ||
EXONÉRATION ET ALLÈGEMENTS DE COTISATIONS | Valeur | Valeur | ||
COTISATIONS ET CONTRIBUTIONS SOCIALES FACULTATIVES | Base | Taux | Salarié | Employeur |
Prévoyance, Incapacité, Invalidité, Décès, Autres | Valeur | Valeur | Valeur | Valeur |
Retraite supplémentaire | Valeur | Valeur | Valeur | Valeur |
MONTANT NET SOCIAL | Valeur | |||
REMBOURSEMENTS ET DÉDUCTIONS DIVERSES | Base | Taux | Salarié | Employeur |
Frais de transports | Valeur | Valeur | Valeur | Valeur |
Titres-restaurant | Valeur | Valeur | Valeur | Valeur |
Chèques vacances | Valeur | Valeur | Valeur | Valeur |
Autres | Valeur | Valeur | Valeur | Valeur |
MONTANT NET À PAYER AVANT IMPÔT SUR LE REVENU | Valeur | |||
IMPÔT SUR LE REVENU | Base | Taux | Salarié | Cumul annuel |
Montant net imposable | Valeur | Valeur | ||
Montant net des HC/HS/RTT exonérées | Valeur | Valeur | ||
IMPÔT SUR LE REVENU PRÉLEVÉ À LA SOURCE | Valeur | Valeur | Valeur | Valeur |
MONTANT NET A PAYER (en Euros) |
Valeur |
|||
TOTAL VERSÉ PAR L’EMPLOYEUR | Valeur | |||
(1) Ces mentions ainsi que les valeurs associées doivent apparaître d’une manière qui en facilite la lisibilité par rapport aux autres lignes. |
Bulletin de paie : le nouveau modèle reporté en 2026