
| Taux d’intérêt légal | ||
| Créances des personnes physiques n’agissant pas pour des besoins professionnels | Autres cas | |
| 1 |  | 0,93 % | 
| 2 |  | 0,99 % | 
| 1 |  | 1,01 % | 
| 2 |  | 0,93 % | 
| 1 |  | 0,90 % | 
| 2 |  | 0,90 % | 
| 1 |  | 0,89 % | 
| 2 |  | 0,88 % | 
| 1 |  | 0,86 % | 
| 2 |  | 0,87 % | 
| 1 |  | 0,87 % | 
| 2 |  | 0,84 % | 
| 1 |  | 0,79 % | 
| 2 |  | 0,76 % | 
| 1 |  | 0,76 % | 
| 2 |  | 0,77 % | 
| 1 | 4,47 % | 2,06 % | 
| 2 | 6,82 % | 4,22 % | 
| 1 | 8,01 % | 5,07 % | 
| 2 | 8,16 % | 4,92 % | 
| 1 | 7,21 % | 3,71 % | 
| 2 | 6,65 % | 2,76 % | 
Taux d’intérêt légal
 
					 
					 
					